Dane techniczne
Specyfikacja Storm Bee | |||
Storm Bee R L3e-A1 (wersja drogowa) |
Storm Bee E (wersja enduro) |
Storm Bee F (wersja off road) |
|
Dane podstawowe | |||
Homologacja drogowa | TAK L3e-A1 | NIE | NIE |
Wymiary pojazdu dł./szer./wys. (mm) | 2075 / 805 / 1240 mm | 2210 / 805 / 1265 mm | 2210 / 805 / 1265 mm |
Waga pojazdu z baterią | 136kg | 132kg | 127kg |
Waga pojazdu bez baterii | 104kg | 100kg | 95kg |
Maksymalne obciążenie | 120kg | 120kg | 120kg |
Rozstaw osi | 1430mm | 1430mm | 1430mm |
Wysokość siedziska | 950mm | 975mm | 940mm |
Minimalny prześwit | 315mm | 335mm | 335mm |
Prędkość maksymalna | 110km/h | 110km/h | 110km/h |
Moc maksymalna | Zablokowana do 10KW |
22.5KW | 22.5KW |
Maksymalny moment obrotowy | 520Nm | 520Nm | 520Nm |
Zasięg | 100km (@50km/h) | 100km (@50km/h) | 100km (@50km/h) |
Tryb jazdy | ECO / Rain / Sport Mode / Turbo Mode |
ECO / Rain / Sport Mode / Turbo Mode |
ECO / Rain / Sport Mode / Turbo Mode |
Dodatkowe funkcje | ASR, BERS, ABS (opcja) |
ASR, BERS, ABS (opcja) |
ASR, BERS |
Bateria | |||
Typ Baterii | Litowo-jonowa wyjmowana |
Litowo-jonowa wyjmowana |
Litowo-jonowa wyjmowana |
Pojemność baterii | 48Ah | 48Ah | 48Ah |
Napięcie znamionowe | 90V | 90V | 90V |
Czas ładowania | 4h | 4h | 4h |
Silnik | |||
Typ silnika | bezszczotkowy DC, BLDC, chłodzony powietrzem |
bezszczotkowy DC, BLDC, chłodzony powietrzem |
bezszczotkowy DC, BLDC, chłodzony powietrzem |
Moc znamionowa silnika | 10KW | 10KW | 10KW |
Napięcie znamionowe | 90V | 90V | 90V |
Kontroler | |||
Typ | 150V Sine Wave FOC | 150V Sine Wave FOC | 150V Sine Wave FOC |
Budowa | |||
Rama | Z kutego aluminium | Z kutego aluminium | Z kutego aluminium |
Opony przód | 110/80-19 opona “allterain” | 80/100-21 opona “off-road” |
80/100-21 opona “off-road” |
Opony tył | 140/70-17 opona “allterain” | 100/90-18 opona “off-road” |
100/90-18 opona “off-road” |
Zawieszenie przednie | podwójny amortyzowany widelec ze skokiem 290 mm, regulowany |
podwójny amortyzowany widelec ze skokiem 290 mm, regulowany |
podwójny amortyzowany widelec ze skokiem 290 mm, regulowany |
Zawieszenie tylne | centralny amortyzator ze skokiem 115 mm, regulowany |
centralny amortyzator ze skokiem 115 mm, regulowany |
centralny amortyzator ze skokiem 115 mm, regulowany |
Skok tylnego koła | 290mm | 290mm | 290mm |
Gwarancja | 24 miesiące lub 20 000 km (co pierwsze) |
24 miesiące lub 20 000 km (co pierwsze) |
24 miesiące lub 20 000 km (co pierwsze) |
Ceny brutto | 39 400 zł | 39 400 zł | 38 900 zł |
ABS (opcja) | Dopłata 500 zł | Dopłata 500 zł | Nie dotyczy |